Im 1. Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer, welche jeweils mit Flachbild-TV und hochwertigen Boxspringbetten ausgestattet sind. Das zwischen den Schlafzimmern angeordnete 2. Badezimmer verfügt neben einer ebenerdigen Regendusche über eine großzügige Sauna. Als besonderes Wellness-Highlight – und wohl in dieser Form einzigartig in Zingst – steht unseren Gästen ein professioneller Massagesessel zur kostenlosen Alleinnutzung zur Verfügung. Vor dem Start einer der vielfältigen wird der Körper erst intensiv “gescannt”, so dass eine individuelle auf den Körper abgestimmte Massage ermöglicht wird. Lassen Sie sich verwöhnen. Sie werden begeistert sein!
Alle Preise pro Tag | pro Nacht | ||||||||
Selbstverpflegung | |||||||||
03.01.2021 - 27.03.202104.01. - 27.03.2021 | für 2 Personen | € 109,- | |||||||
27.03.2021 - 03.04.202127.03. - 03.04.2021 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
03.04.2021 - 10.04.202103.04. - 10.04.2021 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
10.04.2021 - 24.04.202110.04. - 24.04.2021 | für 2 Personen | € 139,- | |||||||
24.04.2021 - 08.05.202124.04. - 08.05.2021 | für 2 Personen | € 159,- | |||||||
08.05.2021 - 05.06.202108.05. - 05.06.2021 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
05.06.2021 - 26.06.202105.06. - 26.06.2021 | für 2 Personen | € 199,- | |||||||
26.06.2021 - 03.07.202126.06. - 03.07.2021 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
03.07.2021 - 28.08.202103.07. - 28.08.2021 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
28.08.2021 - 11.09.202128.08. - 11.09.2021 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
11.09.2021 - 23.10.202111.09. - 23.10.2021 | für 2 Personen | € 189,- | |||||||
23.10.2021 - 06.11.202123.10. - 06.11.2021 | für 2 Personen | € 149,- | |||||||
06.11.2021 - 23.12.202106.11. - 23.12.2021 | für 2 Personen | € 109,- | |||||||
23.12.2021 - 27.12.202123.12. - 27.12.2021 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
27.12.2021 - 02.01.202227.12.2021 - 03.01.2022 | für 2 Personen | € 259,- |
Alle Preise pro Tag | pro Nacht | ||||||||
Selbstverpflegung | |||||||||
03.01.2022 - 08.01.202204.01. - 08.01.2022 | für 2 Personen | € 109,- | |||||||
08.01.2022 - 26.03.202208.01. - 26.03.2022 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
26.03.2022 - 10.04.202226.03. - 10.04.2022 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
10.04.2022 - 24.04.202210.04. - 24.04.2022 | für 2 Personen | € 139,- | |||||||
08.05.2022 - 05.06.202208.05. - 05.06.2022 | für 2 Personen | € 169,- | |||||||
26.06.2022 - 03.07.202226.06. - 03.07.2022 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
03.07.2022 - 28.08.202203.07. - 28.08.2022 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
28.08.2022 - 11.09.202228.08. - 11.09.2022 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
11.09.2022 - 23.10.202211.09. - 23.10.2022 | für 2 Personen | € 189,- | |||||||
23.10.2022 - 06.11.202223.10. - 06.11.2022 | für 2 Personen | € 149,- | |||||||
06.11.2022 - 23.12.202206.11. - 23.12.2022 | für 2 Personen | € 109,- | |||||||
23.12.2022 - 27.12.202223.12. - 27.12.2022 | für 2 Personen | € 259,- | |||||||
27.12.2022 - 02.01.202327.12.2022 - 02.01.2023 | für 2 Personen | € 259,- |
PKW Stellplatz
Es stehen Ihnen direkt am Haus 2 Parkplätze zur Verfügung!
WLAN / Internet
Ihnen steht während Ihres gesamten Aufenthalts eine Internet-Flatrate zur Verfügung.
- kostenlos -
Kamin
Sofern Ihr Ferienhaus über einen Kamin verfügt,
kann dieser kostenlos genutzt werden!
Sauna
Sofern Ihr Ferienhaus über eine Sauna verfügt,
kann diese kostenlos genutzt werden!
Endreinigung
Einmalig und optional € 125,-
Wäschepaket
Das Wäschepaket enthält Handtücher, Bettwäsche und Geschirrtücher.
€ 16,- p.P. optional
Haustier
€ 10,- pro Nacht
ist auf Anfrage möglich.
Kurtaxe
Die örtliche Kurtaxe wird
pro Person/Tag vor Ort erhoben.